ORARIO BASKET
ORA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
10:00 | Mini basket 2012/2013 | |||||
11:00 | Mini basket 2010/2011 | |||||
14:30 | ||||||
14:45 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2007 | |||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | 2007 | 2006 | ||||
16:15 | 2004/2005 | |||||
16:30 | Under 16 | 2004/2005 | ||||
16:45 | ||||||
17:00 |
|
|||||
17:15 | Mini basket 2012/2013 | 2008/2009 | ||||
17:30 | 2007/2008 | |||||
17:45 | Under 18 | Under 16 | ||||
18:00 | ||||||
18:15 | Mini basket 2010/2011 | Under 16 | ||||
18:30 | ||||||
18:45 | Under 18 | |||||
19:00 | 2006 | |||||
19:15 | 2008/2009 | |||||
19:30 | Under 18 | |||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | Serie C | Serie C | ||||
20:30 | ||||||
20:45 | Serie C | |||||
20:30 | ||||||
21:00 |
|
|||||
22:00 | ||||||
PALAZZETTO | TOUSCHEK |
Associazione Sportiva Dilettantistica , affiliata F.I.P./F.I.P.A.V./A.S.I.
Via G. Quattrucci snc, 00046 Grottaferrata RM - Telefono: 06 693 08045 - 347 770 8954 Fax: 06 8697 4577
Email: info@sannilosport.it - sannilobasketgrottaferrata@gmail.com
Facebook: San Nilo Basket / San Nilo Volley / San Nilo Ritmica / San Nilo Pattinaggio